インターネットバンキングのサービス内容および操作手順
インターネットバンキングのサービス内容および操作手順について。
インターネットバンキングサービスは、インターネットに接続したパソコン等を使用して、お取引口座の残高照会、お振込・お振替(照会)などが行えるサービスです。あらかじめお取引店へのお申込手続が必要ですので、最寄り店舗にお問い合わせください。
インターネットバンキングをご利用の際は、ご利用になられるパソコンのソフトなどが最新の状態に保たれていることをご確認ください。
くわしくは、「 インターネットバンキングを利用した不正出金の被害に遭わないために!」をご覧ください。
法人向けインターネットバンキングサービス
- 取扱日・取扱時間
- インターネットバンキングご利用日時はこちらからご確認ください。
- データ伝送サービス取扱時間
- 総合振込、給与・賞与振込の取扱時間はこちらからご確認ください。
- 関連手数料
- インターネットバンキング手数料はこちらからご確認ください。
- ご利用規定
- インターネットバンキングにおけるご利用規定はこちらからご確認ください。
ご利用手順(マニュアル)
| ページ数 | ファイルサイズ | ||||
| ご利用マニュアル(全量版) | 105 | 6,212KB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 目次 | 2 | 97KB | |||
| 下記項目の詳細については、目次にてご確認ください。 | |||||
| 注意点/お問い合わせ先/緊急連絡先 | 1 | 98KB | |||
| サービスの概要 | 3 | 110KB | |||
| ご利用にあたって | 2 | 119KB | |||
| 初期設定 | 13 | 629KB | |||
| ログイン | 4 | 339KB | |||
| API連携認証 | 2 | 228KB | |||
| 明細照会 | 5 | 162KB | |||
| 振込・振替 | 22 | 1,023KB | |||
| 総合振込、給与・賞与振込(データ伝送) | 27 | 1,769KB | |||
| 振込振替、総合振込、給与・賞与振込(共通) | 6 | 383KB | |||
| 税金・各種料金の払込み(ペイジー) | 5 | 359KB | |||
| 承認 | 16 | 492KB | |||
| 管理 | 16 | 1,334KB | |||
| 振込電文(XMLファイル)簡易作成機能S-ZEDIについて | |||||
| S-ZEDI操作ガイド | 36 | 1,331KB | |||
| S-ZEDIチラシ | 2 | 507KB | |||
よくあるご質問について
| 質問数 | |||||
| よくある質問(全量版) | 148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用申し込みについて | 14 | ||||
| ご利用環境について | 11 | ||||
| セキュリティについて | 27 | ||||
| 電子証明書について | 15 | ||||
| 変更・解約について | 4 | ||||
| 残高照会・入出金明細照会サービスについて | 8 | ||||
| 振込・振替サービスについて | 27 | ||||
| 税金・各種料金の払込み(ペイジー収納)について | 6 | ||||
| データ伝送サービスについて | 18 | ||||
| サービスの内容について | 12 | ||||
| オープンAPIについて | 3 | ||||
| その他について | 3 | ||||
個人向けインターネットサービス
- 取扱日・取扱時間
- インターネットバンキングご利用日時はこちらからご確認ください。
- 関連手数料
- インターネットバンキング手数料はこちらからご確認ください。
- ご利用規定
- インターネットバンキングにおけるご利用規定はこちらからご確認ください。
ご利用手順(マニュアル)
| ページ数 | ファイルサイズ | ||||
| ご利用マニュアル(全量版) | 68 | 4,784KB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 目次 | 1 | 60KB | |||
| 下記項目の詳細については、目次にてご確認ください。 | |||||
| 留意事項/お問い合わせ先/緊急連絡先 | 1 | 95KB | |||
| サービスの概要 | 2 | 123KB | |||
| ご利用にあたって | 3 | 151KB | |||
| 初期設定 | 8 | 798KB | |||
| 通常時ログイン | 5 | 424KB | |||
| 口座情報(明細照会) | 3 | 294KB | |||
| 振込・振替(資金移動) | 22 | 2,057KB | |||
| 税金・各種料金の払込(ペイジー) | 9 | 923KB | |||
| ワンタイムパスワード | 7 | 659KB | |||
| ご利用サービスの変更 | 3 | 336KB | |||
| API連携認証 | 2 | 202KB | |||
| ワンタイムパスワード(ソフトウェアトークン)のご利用について | |||||
| ワンタイムパスワードアプリ利用者マニュアル | 56 | 1,519KB | |||
よくあるご質問について
| 質問数 | |||||
| よくある質問(全量版) | 81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| お申込みについて | 11 | ||||
| ご利用環境について | 5 | ||||
| セキュリティについて | 6 | ||||
| 変更・解約について | 4 | ||||
| 照会サービスについて | 6 | ||||
| 振込・振替サービスについて | 17 | ||||
| Pay-easy(ペイジー)について | 5 | ||||
| ID・パスワードについて | 14 | ||||
| サービスの内容について | 7 | ||||
| オープンAPIについて | 3 | ||||
| その他について | 3 | ||||
