でんさいライトサービスについて
でんさいライトのサービス内容および操作手順について。
でんさいライトサービス
でんさいライトとは、インターネットバンキングの契約がなくてもでんさいを利用できる基本手数料が不要なサービスです。インターネットに接続できる環境があれば、現在お使いのパソコン・スマートフォン・タブレットを通じて利用することができます。
でんさいライトをご利用の際は、ご利用になられるパソコンのソフトやOSなどが最新の状態に保たれていることをご確認ください。
くわしくは、「 でんさいライトを利用した不正出金の被害に遭わないために! ←これはでんさい版があるか分からないので確認」をご覧ください。
- ログイン
- でんさいライトのログインはこちらから行ってください。
- 利用者登録
- でんさいライトの利用者登録はこちらから行ってください。
- 取扱日・取扱時間
- でんさいライトのご利用日時はこちらからご確認ください。
- データ伝送サービス取扱時間
- 総合振込、給与・賞与振込の取扱時間はこちらからご確認ください。
- ご利用規定
- インターネットバンキングにおけるご利用規定はこちらからご確認ください。
ご利用手順(マニュアル)
| ページ数 | ファイルサイズ | ||||
| ご利用マニュアル(全量版) | 105 | 6,212KB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 目次 | 2 | 97KB | |||
| 下記項目の詳細については、目次にてご確認ください。 | |||||
| 注意点/お問い合わせ先/緊急連絡先 | 1 | 98KB | |||
| サービスの概要 | 3 | 110KB | |||
| ご利用にあたって | 2 | 119KB | |||
| 初期設定 | 13 | 629KB | |||
| ログイン | 4 | 339KB | |||
| API連携認証 | 2 | 228KB | |||
| 明細照会 | 5 | 162KB | |||
| 振込・振替 | 22 | 1,023KB | |||
| 総合振込、給与・賞与振込(データ伝送) | 27 | 1,769KB | |||
| 振込振替、総合振込、給与・賞与振込(共通) | 6 | 383KB | |||
| 税金・各種料金の払込み(ペイジー) | 5 | 359KB | |||
| 承認 | 16 | 492KB | |||
| 管理 | 16 | 1,334KB | |||
| 振込電文(XMLファイル)簡易作成機能S-ZEDIについて | |||||
| S-ZEDI操作ガイド | 36 | 1,331KB | |||
| S-ZEDIチラシ | 2 | 507KB | |||
よくあるご質問について
| 質問数 | |||||
| よくある質問(全量版) | 148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用申し込みについて | 14 | ||||
| ご利用環境について | 11 | ||||
| セキュリティについて | 27 | ||||
| 電子証明書について | 15 | ||||
| 変更・解約について | 4 | ||||
| 残高照会・入出金明細照会サービスについて | 8 | ||||
| 振込・振替サービスについて | 27 | ||||
| 税金・各種料金の払込み(ペイジー収納)について | 6 | ||||
| データ伝送サービスについて | 18 | ||||
| サービスの内容について | 12 | ||||
| オープンAPIについて | 3 | ||||
| その他について | 3 | ||||
